Statistiky domény: mojeaurela.cz
Poslední aktualizace: 10 Lis 2026 - 00:58
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
26 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
libwww-perl13,80589.96 MB10 Lis 2026 - 00:58
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1445.43 KB09 Lis 2026 - 22:18
nbot68+9217.70 KB09 Lis 2026 - 22:14
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1245.76 KB09 Lis 2026 - 19:25
Unknown robot identified by bot\*90+2612.14 KB09 Lis 2026 - 18:14
bingbot22+1102.55 KB09 Lis 2026 - 18:14
Unknown robot identified by \*bot1664.13 KB09 Lis 2026 - 18:14
Googlebot83+2581.74 KB09 Lis 2026 - 18:14
YandexBot16+180.38 KB09 Lis 2026 - 18:14
Baiduspider1137.00 KB09 Lis 2026 - 18:14
seekbot1685.21 KB09 Lis 2026 - 18:14
CCBot1878.64 KB09 Lis 2026 - 18:14
i-bot1363.40 KB09 Lis 2026 - 18:14
empty user agent string1,2597.82 MB09 Lis 2026 - 15:22
ning18960.96 KB09 Lis 2026 - 09:23
PetalBot0+426.39 KB09 Lis 2026 - 05:08
scanner752.83 KB09 Lis 2026 - 02:32
crawl36+5345.73 KB08 Lis 2026 - 12:31
AhrefsBot17+6264.60 KB08 Lis 2026 - 09:47
SeznamBot2+215.72 KB06 Lis 2026 - 11:32
Go-http-client1326.88 KB06 Lis 2026 - 03:43
Firefox version 10 and lower - various robots12.12 KB06 Lis 2026 - 03:27
Curl217.82 KB05 Lis 2026 - 08:15
turtle11.91 KB04 Lis 2026 - 13:59
python35.81 KB04 Lis 2026 - 08:28
scrapy737.06 KB02 Lis 2026 - 09:16
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)